详情介绍
上海程造DC-1010低温恒温槽*,本公司拥有强大的技术团队和科研力量,坚持走科技创新路线,秉持“*、高品质、快速度”的服务标准,以客户满意为目标,为客户奉上我们高质量的产品和高水平的服务。公司目前已与众多企业和高等院校及科研事业单位精密合作,并赢得了诸多用户的信任和业界相传的口碑。
DC-1010低温恒温槽*,价格实惠,欢迎选购!
产品特点
采用压缩制冷方式的低温液体循环设备,可用于冷却试管、反应瓶等,满足低温反应或储存的条件,又可与旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
●大容量开口浴槽和外循环系统,可作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
●按键输入和数字显示,使用方便。
●制冷压缩机等关键部件采用美、德、法,高可靠性、高效率。
●循环系统采用304不锈钢和高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
进行中!!!
技术参数
DC 低温恒温槽系列型号与参数对照表:
型号 | 温度范围(℃) | 温度均匀度 (水平/垂直℃) | 内槽尺寸(mm)(长X宽X槽深度) | 总容量(L) | 工作槽开口 (mm2) | 制冷量(W)20℃时纯水 | 外循环泵流量(L/min) |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 600 | 13 |
DC--0510 | -5~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 900 | 13 |
DC--0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1500 | 13 |
DC--0520 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2000 | 13 |
DC--0530 | -5~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 2700 | 13 |
DC--0550 | -5~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 13 |
DC--05100 | -5~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7000 | 13 |
DC--1006 | -10~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 800 | 13 |
DC--1010 | -10~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 13 |
DC--1015 | -10~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1800 | 13 |
DC--1020 | -10~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2300 | 13 |
DC--1030 | -10~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3000 | 13 |
DC--1050 | -10~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 13 |
DC--10100 | -10~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7500 | 13 |
如果您对低温恒温槽感兴趣,您如果想了解更详细的产品信息,可直接我们的或者留言给我们,我们会尽快回您取得。