详情介绍
智能霉菌培养箱产品说明:
霉菌培养箱设计美观,进口压缩机,不锈钢内胆,外观豪华,广泛应用于植物发芽、育苗、微生物培养、昆虫及小动物的饲养、产品老化实验及使用寿命测试(可做30段程控或联计算机控制)。
智能霉菌培养箱主要特征:
微电脑全自动控制、触摸开关操作。
双数码管显示温度、湿度。
采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀(±2%RH)
特殊的风循环设计,可以保证良好的温度控制精度和均匀性。
采用中空玻璃结构,确保良好的观察效果和保温效果。
具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品稳定。
技术参数:
型号  | 容积(L)  | 内(外)尺寸 (mm)  | 控温范围(℃)  | 波动度(℃)  | 控湿精度 (%RH)  | 
MJX-150  | 150  | 590*590*1340 540*540*650  | 0-50  | ±1  | /  | 
MJX-150-I  | 50-95±2  | ||||
MJX-250  | 250  | 590*590*1650 540*540*960  | /  | ||
MJX-250-I  | 50-95±2  | ||||
MJX-350  | 350  | 590*590*1890 540*540*1210  | /  | ||
MJX-350-I  | 50-95±2  | ||||
MJX-450  | 450  | 680*680*1890 620*620*1150  | /  | ||
MJX-450-I  | 50-95±2  | ||||
MJX-800  | 800  | 1200*590*1890 1140*540*1210  | /  | ||
MJX-800-I  | 50-95±2  | ||||
MJX-1000  | 1000  | 1300*680*1890 1240*620*1210  | /  | ||
MJX-1000-I  | 50-95±2  | ||||
MJX-1200  | 1200  | 1860*680*1890 1800*620*1210  | /  | ||
MJX-1200-I  | 50-95±2  | ||||
MJX-1500  | 1500  | 1960*680*1890 1900*620*1210  | /  | ||
MJX-1500-I  | 50-95±2  | ||||
MJX-2000  | 2000  | 2700*680*1890 2650*620*1210  | /  | ||
MJX-2000-I  | 50-95±2  | 
上海程造仪器设备有限公司是一家专业生产销售实验仪器、生命科学仪器、低温设备等的实体企业。公司主营产品有智能恒温恒湿箱,智能 霉菌培养箱,智能生化培养箱,智能人工气候箱等仪器。秉承*壹、诚信经营的原则服务于全国客户,所有产品一年保修终生维护,只要是我们生产销售的产品我们都会给您保证稳定的质量和良好的售后服务,您如果需要我们的产品,欢迎您随时咨询采购!