详情介绍
产品说明:
PGX系列光照培养箱广泛应用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的试验设备。
PGX系列光照培养箱主要特征:
具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品稳定。
可选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。
具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
恒温控制系统,反应快,控温精度高。
微电脑自动控制,触摸开关,操作简便。
可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间。
风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
容量180-450L是单开门;容量800-1000L的是双门; 容量1200-2000L的是三门。
技术参数:
名称  | 型号  | 容积L  | 内(外)尺寸(mm)  | 控温范围/波动 ℃  | 光照度 LX  | 
智 能 光 照 培 养 箱  | PGX-80A  | 80  | 540*540*350 (590*590*1200)  | 0-50±0.5  | 3000  | 
PGX-80B  | 12000  | ||||
PGX-150A  | 150  | 540*540*650 (590*590*1340)  | 0-50±1.0  | 3000  | |
PGX-150B  | 12000  | ||||
PGX-150C  | 22000  | ||||
PGX-150D  | 30000  | ||||
PGX-250A  | 250  | 540*540*960 (590*590*1640)  | 3000  | ||
PGX-250B  | 12000  | ||||
PGX-250C  | 22000  | ||||
PGX-250D  | 30000  | ||||
PGX-350A  | 350  | 540*540*1210 (590*590*1890)  | 3000  | ||
PGX-350B  | 12000  | ||||
PGX-350C  | 22000  | ||||
PGX-350D  | 30000  | ||||
PGX-450A  | 450  | 620*620*1150 (680*680*1890)  | 3000  | ||
PGX-450B  | 12000  | ||||
PGX-450C  | 22000  | ||||
PGX-450D  | 30000  | ||||
PGX-600A  | 600  | 1240*540*960 (1300*590*1640)  | 3000  | ||
PGX-600B  | 12000  | ||||
PGX-600C  | 22000  | ||||
PGX-600D  | 30000  | ||||
PGX-800A  | 800  | 1240*540*1210 (1300*590*1890)  | 3000  | ||
PGX-800B  | 12000  | ||||
PGX-800C  | 22000  | ||||
PGX-800D  | 30000  | ||||
PGX-1000A  | 1000  | 1240*620*1210 (1300*680*1890)  | 3000  | ||
PGX-1000B  | 12000  | ||||
PGX-1000C  | 22000  | ||||
PGX-1000D  | 30000  | ||||
PGX-1200A  | 1200  | 1800*620*1210 (1860*680*1890)  | 3000  | ||
PGX-1200B  | 12000  | ||||
PGX-1200C  | 22000  | ||||
PGX-1200D  | 30000  | ||||
PGX-1500A  | 1500  | 1860*620*1210 (1900*680*1890  | 3000  | ||
PGX-1500B  | 12000  | ||||
PGX-1500C  | 22000  | ||||
PGX-1500D  | 30000  | ||||
PGX-2000A  | 2000  | 2345*705*1145 (2485*765*1890)  | 3000  | ||
PGX-2000B  | 12000  | ||||
PGX-2000C  | 22000  | ||||
PGX-2000D  | 30000  | 
使用方法:
箱体底部调节螺钉调节高度使箱体安置平稳。
插上电源插座电源应有良好接地按下电源开关显示屏亮此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度。
温度调节按下温度设定按钮数字显示即为设定值旋转温度调节电位器到所需温度值松开按钮数字显示即为培养室内的实际温度。此时如培养箱内的实际温度比设定温度小加热指示灯亮加热器开始加热如培养箱内的实际温度比设定温度大制冷指示灯亮制冷系统开始制冷如加热指示灯与制冷指示灯均暗则培养箱处于恒温状态。
光照度强弱由箱内左右侧的6根相应功率的日光灯控制使用时可根据需要选择光照培养箱面板上6个开关来调节光照强度。
昼夜运行时间控制可根据需要设定白天及黑夜工作参数
当温度设定好之后不能随便将控温旋钮来回多次旋转以免压缩机启动频繁造成压缩机出现过载现象影响压缩机的使用寿命。