详情介绍
产品说明:
DPGX低温光照培养箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的试验设备。
DPGX低温光照培养箱主要特征:
微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。
可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配),可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。
采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
技术参数:
名称  | 冷光源低温光照培养箱(顶置LED光源)  | ||||
型号  | 容积L  | 内(外)尺寸 (mm)  | 控温范围 分辨率、波动℃  | 光照层数  | 光照LX  | 
DPGX-250A-LED  | 250  | 500*450*1042  | -15~65℃ ±0.1/±1.0℃  | 2层  | 0-5000  | 
DPGX-250B-LED  | 600*600*1690  | 0-12000  | |||
DPGX-350A-LED  | 350  | 500*500*1420  | 3层  | 0-5000  | |
DPGX-350B-LED  | 600*600*1950  | 0-12000  | |||
DPGX-450A-LED  | 450  | 500*630*1420  | 0-5000  | ||
DPGX-450B-LED  | 600*750*1950  | 0-12000  | |||
DPGX-550A-LED  | 550  | 595*670*1440  | -22~65℃ ±0.1/±1.0℃  | 0-5000  | |
DPGX-550B-LED  | 730*800*2050  | 0-12000  | |||
DPGX-600A-LED  | 600  | 1120*400*1420  | -15~65℃ ±0.1/±1.0℃  | 0-5000  | |
DPGX-600B-LED  | 1200*600*1950  | 0-12000  | |||
DPGX-700A-LED  | 700  | 1120*450*1420  | 0-5000  | ||
DPGX-700B-LED  | 1200*600*2050  | 0-12000  | |||
DPGX-1000A-LED  | 1000  | 1120*650*1420  | 0-5000  | ||
DPGX-1000B-LED  | 1200*800*2050  | 0-12000  | |||
DPGX-1200A-LED  | 1200  | 1680*500*1420  | 0-5000  | ||
DPGX-1200B-LED  | 1800*650*2050  | 0-12000  | |||
DPGX-1500A-LED  | 1500  | 1680*600*1420  | 0-5000  | ||
DPGX-1500B-LED  | 1800*800*2050  | 0-12000  | |||
DPGX-2000A-LED  | 2000  | 1680*675*1715  | 0-5000  | ||
DPGX-2000B-LED  | 1800*800*2560  | 0-12000  | |||
选配件价格:
1、多段:500元                   2、计算机控制:2000 元
3、声光报警:1600 元         4、不锈钢搁架:160 元/个
5、紫外消毒灯:300 元/个   6、远程报警:4000元          
7、植物生长灯:200元/支